Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Skills | THS Main Gym | . | ||||
Skills | Auxilliary Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Skills | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Skills | THS Main Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Skills | THS Main Gym | . | ||||
Skills | Auxilliary Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Shooting Drills | Auxilliary Gym | . | ||||
Shooting Drills | THS Main Gym | . | ||||
Shooting Drills | Auxilliary Gym | . | ||||
Shooting Drills | THS Main Gym | . | ||||
Skills | THS Main Gym | . | ||||
Skills | Auxilliary Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Skills | THS Main Gym | . | ||||
Skills | Auxilliary Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Shooting Drills | Auxilliary Gym | . | ||||
Shooting Drills | THS Main Gym | . | ||||
Shooting Drills | Auxilliary Gym | . | ||||
Shooting Drills | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Les Bois Junior High | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Practice | Les Bois Junior High | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Practice | Les Bois Junior High | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Practice | Les Bois Junior High | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Shooting Drills | Auxilliary Gym | . | ||||
Shooting Drills | THS Main Gym | . | ||||
Shooting Drills | Auxilliary Gym | . | ||||
Shooting Drills | THS Main Gym | . | ||||
Shooting Drills | Auxilliary Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Shooting Drills | Auxilliary Gym | . | ||||
Shooting Drills | THS Main Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Shooting Drills | Auxilliary Gym | . | ||||
Shooting Drills | THS Main Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Shooting Drills | Auxilliary Gym | . | ||||
Shooting Drills | THS Main Gym | . | ||||
Weight Training | THS Weight Room | . | ||||
Shooting Drills | Auxilliary Gym | . | ||||
Shooting Drills | THS Main Gym | . | ||||
Skills | THS Main Gym | . | ||||
Skills | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Skills | THS Main Gym | . | ||||
Skills | Auxilliary Gym | . | ||||
Conditioning | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Conditioning | THS Main Gym | . | ||||
Conditioning | THS Main Gym | . | ||||
Conditioning | Auxilliary Gym | . | ||||
Conditioning | Auxilliary Gym | . | ||||
Conditioning | THS Main Gym | . | ||||
Conditioning | Auxilliary Gym | . | ||||
Conditioning | THS Main Gym | . | ||||
Conditioning | THS Main Gym | . | ||||
Conditioning | Auxilliary Gym | . | ||||
Conditioning | Auxilliary Gym | . | ||||
Conditioning | THS Main Gym | . | ||||
Conditioning | THS Main Gym | . | ||||
Conditioning | Auxilliary Gym | . | ||||
Conditioning | THS Main Gym | . | ||||
Tryouts | THS Main Gym | . | ||||
Tryouts | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Shoot Around (Game Day) | THS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Capital HS | Capital High School | 43 - 29 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Shoot Around (Game Day) | Auxilliary Gym | . | ||||
Shoot Around (Game Day) | THS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Centennial HS | THS Main Gym | 43 - 31 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Mountain View HS | Mt. View High School | 39 - 52 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Kuna HS | THS Main Gym | 45 - 30 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Borah HS | THS Main Gym | 41 - 37 W | . | ||
Shoot Around (Game Day) | THS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Eagle HS | Eagle High School | 50 - 62 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Rocky Mountain HS | Rocky Mountain High School | 40 - 47 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Skyview HS | THS Main Gym | 45 - 42 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Boise HS | THS Main Gym | 45 - 46 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Meridian HS | Meridian High School | 39 - 48 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) |
vs Capital HS
District Tournament Play-In |
THS Main Gym | 46 - 30 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) |
vs Eagle HS
District Tournament |
Capital High School | 34 - 45 L | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Shoot Around (Game Day) | THS Main Gym | . | ||||
(A) |
vs Borah HS
District Tournament |
Borah High School | 38 - 32 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) |
vs Mountain View HS
District Tournament |
Borah High School | 41 - 45 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) |
vs Eagle HS
District Tournament 5th Place Game |
Capital High School | . | |||
Shootaround | THS Main Gym | . | ||||
(A) |
vs OPEN
State Play-In Game |
Grangeville High School | . |
https://wolvesathletics.org