Girls Varsity Tennis
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
(H) | vs Bishop Kelly HS | THS Tennis Courts | 3 - 2 W | . | ||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
(H) | vs Kuna HS | THS Tennis Courts | 6 - 0 W | . | ||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
(H) | vs Capital HS | THS Tennis Courts | 5 - 1 W | . | ||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
(A) | vs Meridian HS | 6 - 0 W | . | |||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
(H) | vs Centennial HS | THS Tennis Courts | 5 - 1 W | . | ||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
(H) | vs Borah HS | THS Tennis Courts | 6 - 0 W | . | ||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
(H) | vs Skyview HS | THS Tennis Courts | 6 - 0 W | . | ||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
(H) | vs Mountain View HS | THS Tennis Courts | 6 - 0 W | . | ||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
(H) | vs Eagle HS | THS Tennis Courts | 2 - 4 L | . | ||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
(A) | vs Capital HS | 5 - 1 W | . | |||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Capital Invite |
. | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Capital Invite |
. | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
(A) | vs Rocky Mountain HS | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
(A) | vs Boise HS | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Varsity District Meet |
. | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Varsity District Meet |
. | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Varsity District Meet |
. | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Varsity District Meet |
. | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
(A) |
vs Multiple Opponents
Varsity District Meet |
. | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
Practice | THS Tennis Courts | . | ||||
(H) |
vs Multiple Opponents
State Tournament |
THS Tennis Courts | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
State Tournament |
THS Tennis Courts | . |
https://wolvesathletics.org