21-22 JV Football
Wolves Athletics
Timberline High School
Roster
| Number | Name | Position | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hayden Dodson | RB/LB | So | 5'10" | 150 |
| 7 | Joey Scarentino * | QB | Jr | 6'3" | 160 |
| 9 | Davis Jackson | QB/DB | So | 5'7" | 135 |
| 10 | Isaac Nelson * | WR/DB | So | 5'8" | 150 |
| 14 | Bobby Lee | LB | Jr | 5'9" | 150 |
| 16 | Ronnie Dahlberg | QB/S | Jr | 5'9" | 145 |
| 18 | Aiden Nixon *^ | QB/WR | So | 6'3" | 165 |
| 20 | Lucas Midgett *^ | WR/LB | So | 175 | |
| 21 | Ethan Alexander | DB/WR | So | 5'11" | 164 |
| 22 | Xander Zebarth *^ | LB | So | 5'11" | 150 |
| 23 | Asher Molloy | DB | So | 5'7" | 130 |
| 24 | Jacob Schauble *^ | WR/DB | So | 6'2" | 165 |
| 25 | Rowan Ricks *^ | DB | Jr | 5'11" | 155 |
| 26 | Conor Miles | DB | So | 5'9" | 150 |
| 28 | Lance Higgins | OL/DL | Jr | 5'11" | 175 |
| 29 | Kellan Brown * | RB/DB | Jr | 5'8" | 155 |
| 30 | Ian Ellsworth | DB | So | 5'11" | 140 |
| 31 | Parker Romero * | LB | Jr | 5'6" | 140 |
| 33 | Caiden Jones | RB/WR | Jr | 5'11" | 160 |
| 34 | Caleb Chamness | LB/DB | Jr | 5'10" | 145 |
| 39 | Joshua Pierce *^ | DL | So | 5'10" | 155 |
| 40 | Skyler Lloyd | RB/DL | Jr | 5'6" | 185 |
| 48 | Carson Ivie *^ | LB | So | 6'2" | 145 |
| 50 | Chase Brinkman *^ | OL/DL | So | 5'11" | 170 |
| 53 | Michael Croghan *^ | OL/DL | So | 5'10" | 160 |
| 58 | Mark Jones *^ | LB | So | 5'10" | 165 |
| 59 | Cooper Kelly *^ | OL | So | 6'4" | 245 |
| 60 | Haiden DeLong * | OL/DL | So | 6'1" | 170 |
| 62 | Isaiah Whiting-Keeton | OL/DL | So | 5'10" | 240 |
| 65 | Andrew Imel | OL | Jr | 6'3" | 285 |
| 72 | Aoden McGowan | OL | Jr | 245 | |
| 78 | Riley Dixon | OL | So | 6'1" | 273 |
| 81 | Gavin Walker | TE/DL | So | 180 | |


