Girls Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | East Junior High | . | ||||
Practice | East Junior High | . | ||||
Practice | East Junior High | . | ||||
Practice | East Junior High | . | ||||
Practice | East Junior High | . | ||||
Practice | East Junior High | . | ||||
Practice | East Junior High | . | ||||
Practice | East Junior High | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Open Gym | THS Main Gym | . | ||||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
(H) | Practice | Auxilliary Gym | . | |||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Open Gym | Auxilliary Gym | . | ||||
Conditioning | Auxilliary Gym | . | ||||
Conditioning | THS Main Gym | . | ||||
Conditioning | Auxilliary Gym | . | ||||
Conditioning | THS Main Gym | . | ||||
Conditioning | Auxilliary Gym | . | ||||
Tryouts | THS Main Gym | . | ||||
Tryouts | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Capital HS | THS Main Gym | 52 - 30 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Borah HS | Borah High School | 45 - 52 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Kuna HS | Kuna High School | 73 - 46 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Eagle HS | THS Main Gym | 68 - 42 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) | vs Centennial HS | Centennial High School | 73 - 35 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Skyview HS | Skyview High School | 64 - 43 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(H) | vs Rocky Mountain HS | THS Main Gym | 61 - 37 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) | vs Boise HS | Boise High School | 63 - 34 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Meridian HS | THS Main Gym | 40 - 34 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(H) | vs Mountain View HS | THS Main Gym | 52 - 47 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) |
vs Rocky Mountain HS
District Tournament |
Eagle High School | 51 - 35 W | . | ||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
(A) |
vs Boise HS
District Tournament |
Eagle High School | 40 - 47 L | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) |
vs Skyview HS
District Tournament |
Rocky Mountain High School | 60 - 43 W | . | ||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | Auxilliary Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
Practice | THS Main Gym | . | ||||
(A) |
vs Mountain View HS
State Tournament |
The Idaho Center - Nampa | 52 - 65 L | . | ||
(A) |
vs Post Falls HS
State Tournament |
Ridgevue High School | 46 - 39 W | . | ||
(A) |
vs Boise HS
State Tournament Consolation Game |
Ridgevue High School | 41 - 52 L | . |
https://wolvesathletics.org